Free0kr /månad | Premium2 000kr /månad | Pro5 000kr /månad | EnterpriseKontakta oss | |
---|---|---|---|---|
Antal användare | 3 | 10 | 20 | Obegränsat |
Antal event: | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
Support | ||||
Anpassningar, layouter och användargrupper | — | |||
Standardrapportering, cost och CO2 | — | |||
Skräddarsydd rapportering | — | — | — | |
Fast kontaktperson | — | — | ||
Business review möten | — | Årsvis | Halvårsvis | Kvartalsvis |
MFA | — | — | ||
Implementering | Uppstartshjälp | Uppstartshjälp & anpassning | Fullskalig | Fullskalig |
Deltagarhantering för interna event | — | — | ||
Event coach | 850kr /h | 15% rabatt | 40% rabatt | 2h gratis per bokning och 60% rabatt |
Rådgivning för interna policys | 850kr /h | 850kr /h | Ingår vid implementering | Ingår löpande |
Faktureringstjänst | — | |||
SSO | — | — | Implementeringskostnad | Implementeringskostnad |
Några av våra nöjda användare